<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>République de Bananes</title>
	<atom:link href="http://www.republiquedebananes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.republiquedebananes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pauvre France</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/pauvre-france/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/pauvre-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antagoniste]]></category>
		<category><![CDATA[En Manchette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=13052</guid>
		<description><![CDATA[Sur ordre des syndicats, plus d&#8217;un million de Français sont descendus dans les rues pour manifester contre l&#8217;augmentation de l&#8217;âge de la retraite de 60 à 62 ans. Plus d&#8217;un million de Français qui manifestent pour avoir le droit d&#8217;être paresseux, plus d&#8217;un million de Français qui manifestent pour avoir le droit d&#8217;exploiter leurs enfants&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/09/Syndicaliste080910.gif" alt="Syndicaliste" title="Syndicaliste" width="182" height="150" class="alignnone size-full wp-image-13056" />
    </div>
</td>
<td>
<p><font color="white"></font></p>
</td>
<td>
<p>Sur ordre des syndicats, <a href="http://www.liberation.fr/economie/01012288707-le-trafic-ferroviaire-conforme-aux-previsions" >plus d&#8217;un million de Français</a> sont descendus dans les rues pour manifester contre l&#8217;augmentation de l&#8217;âge de la retraite de 60 à 62 ans.</p>
<p>Plus d&#8217;un million de Français qui manifestent pour avoir le droit d&#8217;être paresseux, plus d&#8217;un million de Français qui manifestent pour avoir le droit d&#8217;exploiter leurs enfants&#8230;</p>
<p>La gauche dans toute sa splendeur&#8230;</p>
</td>
</tr>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/pauvre-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partisanerie</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/partisanerie/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/partisanerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antagoniste]]></category>
		<category><![CDATA[En Manchette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=13063</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est dans tous ses états&#8230;  Imaginez-vous donc que dans la République socialiste du Québec, le Réseau Liberté-Québec a osé inviter le méchant Kory Teneycke dans le cadre d&#8217;une conférence. Kory Teneycke est le directeur de la nouvelle chaîne SUN TV News qui a été affectueusement surnommé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Valérie Dufour" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2009/12/RichardHetu021209.gif" border="0" alt="Valérie Dufour" hspace="5" align="left" />La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est dans tous ses états&#8230;   Imaginez-vous donc que dans la République socialiste du Québec, le Réseau Liberté-Québec a osé inviter le<em> méchant</em> Kory Teneycke dans le cadre d&#8217;une conférence. Kory Teneycke est le directeur de la nouvelle chaîne SUN TV News qui a été affectueusement surnommé le &laquo;&nbsp;Fox News du Nord&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Dans <a href="http://lesanalystes.wordpress.com/2010/09/05/le-rlq-semble-deranger-la-fpjq/" >un communiqué diffusé auprès de ses membres</a>, le Politburo de la FPJQ tient à nous rappeler que tout récemment le patron de la méchante Fox News a fait un don d&#8217;un million de dollars à l&#8217;association des gouverneurs du parti républicain.  Étrangement, on ne fait pas mention des dons des médias américains au parti démocrate&#8230;  Je me demande bien pourquoi&#8230;</p>
<p>M&#8217;enfin, pour ceux que ça intéresse, voici les donations aux partis politiques aux États-Unis lors de la dernière élection:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Médias imprimés (livres, journaux, magazines):</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">Démocrates: 17 473 553$ (81%)</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Républicains: 4 015 076$ (19%)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Réseaux de télévision câblé:</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">Démocrates: 5 860 359$ (62%)</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Républicains: 3 560 353$ (38%)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Production d&#8217;émission de télévision:</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">Démocrates: 3 603 223$ (87%)</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Républicains: 539 765$ (13%)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Stations de télévisions et de radios:</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">Démocrates: 3 068 672$ (53%)</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Républicains: 2 747 606$ (47%)</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Production cinématographique:</strong></span><br />
<span style="color: #0000ff;">Démocrates: 12 795 893$ (90%)</span><br />
<span style="color: #ff0000;">Républicains: 1 332 318$ (9%)</span></p>
<p>Anecdote amusante&#8230; Dans <a href="http://www.fpjq.org/index.php?id=deontologiefr" >le code de la déontologie de la FPJQ</a> on peut lire:</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Les informations d&#8217;intérêt public doivent circuler librement et en tout temps. Les faits et les idées doivent pouvoir être communiqués sans contraintes ni entraves. Les journalistes ont le devoir de défendre la liberté de presse et le droit du public à l&#8217;information, sachant qu&#8217;une presse libre joue le rôle indispensable de chien de garde à l&#8217;égard des pouvoirs et des institutions. Ils combattent les restrictions, les pressions ou les menaces qui visent à limiter la cueillette et la diffusion des informations.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>La FPJQ est un ardent défenseur de la liberté de presse, du moment que c&#8217;est une presse de gauche&#8230;</p>
<p><strong>Source:</strong><br />
<img id="image4146" title="Open Secrets" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2008/09/opensecretslogo.gif" border="1" alt="Open Secrets" /><br />
<a href="http://www.opensecrets.org/industries/alphalist.php" >Top Contributors to Federal Candidates and Parties</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/partisanerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux réflexions suite au décès de Claude Béchard</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/deux-reflexions-suite-au-deces-de-claude-bechard/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/deux-reflexions-suite-au-deces-de-claude-bechard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ToughLove</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Le Texteur]]></category>
		<category><![CDATA[ADQ]]></category>
		<category><![CDATA[attitude]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Béchard]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Coderre]]></category>
		<category><![CDATA[Droite]]></category>
		<category><![CDATA[Lettres Ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Dumont]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Normandeau]]></category>
		<category><![CDATA[Ned Flanders]]></category>
		<category><![CDATA[sans image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letexteur.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Et pourtant, nous l&#8217;aimions&#8230;
À force de se faire accuser de tous les maux du monde, la droite Québécoise à élaborer un mécanisme de défense. Elle joue la carte du bon gars, de la bonne fille&#8230; la carte Ned Flanders. Elle croit que c&#8217;est la seule façon d&#8217;obtenir le respect de ses adversaires. Dans les faits, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Et pourtant, nous l&#8217;aimions&#8230;</strong></h2>
<p>À force de se faire accuser de tous les maux du monde, la droite Québécoise à élaborer un mécanisme de défense. Elle joue la carte du bon gars, de la bonne fille&#8230; la carte Ned Flanders. Elle croit que c&#8217;est la seule façon d&#8217;obtenir le respect de ses adversaires. Dans les faits, c&#8217;est plutôt une attitude qui profite aux étatistes. C&#8217;est une attitude qui pousse la droite vers le compromis, la dilution et le relâchement. Quand la droite consent à l&#8217;abandon d&#8217;une liberté, qui reste-t-il pour se porter à la défense de celle-ci? À chaque fois que la droite oublie une de ses valeurs afin d&#8217;avoir l&#8217;air gentil, c&#8217;est état qui boit à une nouvelle victoire sur le chemin de la servitude. Pourquoi cherchons-nous absolument l&#8217;apparence de la gentillesse alors que nous savons que les qualités humaines se valent d&#8217;un côté comme de l&#8217;autre de l&#8217;arène politique? Les esprits tordus sont réparti plutôt également en politique.</p>
<p>Le mouvement aurait tout intérêt à s&#8217;inspirer de la vie politique de Claude Béchard. Rappelons-nous comment il était en chambre, un féroce compétiteur qui croyait sincèrement que sa position était la meilleure et que le calumet de la paix ne pourrait être fumé que lorsque l&#8217;adversaire adopterait totalement son point de vue. Ses réalisations politiques n&#8217;ont pas été tellement appréciées par ses opposants, mais il savait qu&#8217;il travaillait pour sa base et pour ce qu&#8217;il croyait qu&#8217;il y avait de mieux pour le Québec.</p>
<p>Malgré son attitude en chambre et ses réalisations qui ne plaisaient pas à tous, nous l&#8217;aimions quand même Claude. À gauche, à droite, souverainiste ou fédéraliste, nous avions pour la grande majorité d&#8217;entre nous du respect pour l&#8217;homme et le guerrier. Je crois qu&#8217;il inspirait le respect car il représentait ce que la majorité d&#8217;entre nous voulons secrètement être dans nos rêves les plus fous. Il était courageux et livrait fièrement ses batailles. Il en a gagnées plusieurs et il en a perdu certainement autant, mais il a toujours livré le maximum de lui même. Ceux qui ont voté pour lui pour ce qu&#8217;il était n&#8217;ont probablement jamais été déçu.</p>
<p>Clause Béchard a démontré qu&#8217;il était possible d&#8217;être à la fois fier, combatif et apprécié par ses pairs et c&#8217;est certainement la plus grande leçon qu&#8217;il a livré à la droite québécoise.</p>
<h2>Que reste-t-il de la génération X?</h2>
<p>Aurons-nous, un jour, un premier ministre Québécois issu de la génération X? Les probabilités n&#8217;ont jamais été aussi basses. Les espoirs reposaient principalement sur Mario Dumont et Claude Béchard. Ces deux individus n&#8217;étant plus dans la politique active, les chances que le dernier premier ministre boomer passe le flambeau à un successeur Y en sautant une génération sont à la hausse. Qui reste-t-il de &#8220;premierministrable&#8221; dans cette génération? Nathalie Normandeau et Denis Coderre peut-être&#8230; Et ce n&#8217;est pas plus reluisant du côté des troupes souverainistes.</p>
<p>Plus le temps passe, plus je me dis que le premier ministre X devait venir de l&#8217;ADQ, que ce soit Dumont ou un autre. Il est triste de penser que les mauvaises décisions de l&#8217;ADQ n&#8217;ont pas seulement eu des conséquences sur ses résultats électoraux, mais aussi sur toute une génération qui rêvait d&#8217;une fenêtre d&#8217;opportunité pour s&#8217;exprimer entre deux règnes générationnels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/deux-reflexions-suite-au-deces-de-claude-bechard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 Qc/Ca</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/top-5-qcca-14/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/top-5-qcca-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antagoniste]]></category>
		<category><![CDATA[En Manchette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=13045</guid>
		<description><![CDATA[Le Top 5 de l’actualité québécoise et canadienne (31 août-6 septembre) selon Influence Communication: Source:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Top 5 de l’actualité québécoise et canadienne (31 août-6 septembre)  selon  Influence Communication:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-13048" title="Actualité Québec" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/09/Top5Qc070910.gif" alt="Actualité Québec" width="600" height="335" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-13049" title="Actualité Canada" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/09/Top5Ca070910.gif" alt="Actualité Canada" width="600" height="335" /></p>
<p><strong>Source:</strong><br />
<img id="image2518" title="Influence Communication" src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2007/12/influencelogo2.gif" border="1" alt="Influence Communication" /><a href="http://www.influencecommunication.ca/" ></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/top-5-qcca-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valse des subventions</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/la-valse-des-subventions/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/la-valse-des-subventions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge rouleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Nagg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-12746965.post-8423750791454350201</guid>
		<description><![CDATA[Chaque semaine, Mathieu Turbide et Serge Laplante rapportent dans le blogue « Où vont vos impôts »&#160; les subventions accordées la semaine précédente.

Ce rapport met en évidence le fait que rien n’a changé depuis le dépôt du dernier bu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Chaque semaine, Mathieu Turbide et Serge Laplante rapportent dans le blogue « <a href="http://blogues.canoe.ca/impots/general/subventions-de-la-semaine-du-28-aout-au-3-septembre-2010/">Où vont vos impôts</a> »&nbsp; les subventions accordées la semaine précédente.<br />
<br />
Ce rapport met en évidence le fait que rien n’a changé depuis le dépôt du dernier budget. Les promesses de réduction des dépenses du ministre Bachand n’étaient que ça, des promesses.<br />
<br />
Dans le rapport de la semaine du 28 août au 3 septembre 2010, comme dans les rapports des semaines précédentes d’ailleurs, on trouve des perles de gaspillage incroyables :<br />
<br />
<em><blockquote><em>Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire verse une aide financière de 25 000 $ à l’entreprise Monpier, de la ville de Thurso en Outaouais. Grâce à cet appui financier, l’entreprise pourra faire homologuer et effectuer la mise en marché d’un plancher architectural modulaire, réutilisable et très solide pouvant servir autant de plancher que de plafond. L’aide financière provient de la mesure pour stimuler le développement des produits de spécialité, une mesure innovatrice issue de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014. Cette mesure, dont la subvention peut atteindre 25 000 $ par projet, a pour but de soutenir la création d’activités nouvelles en territoire rural en misant sur des projets liés aux ressources, aux savoirs, aux savoir-faire et aux capacités d’innovation des promoteurs ruraux. Elle appuie des microprojets dans le secteur bioalimentaire ainsi que dans les domaines des produits forestiers non ligneux et de la forêt, de la culture, du patrimoine et des produits de l’artisanat.</em></blockquote><br />
Une subvention pour homologuer un plancher modulaire pouvant servir de plafond ça ne s’invente pas. Si l’entreprise Monpier n’a pas pu obtenir 25 000 $ d’une institution financière ou d’un entrepreneur local, c’est que son plan d’affaires est peu crédible. <br />
<br />
Plusieurs diront qu’il ne faut pas paniquer, car 25 000 $ c’est une demi-goutte d’eau dans le budget du gouvernement. D’accord, mais lorsqu’on multiplie 25 000 $ par 100, voire 1 000, ça devient des millions. De plus, il faut entretenir une armée de fonctionnaires pour gérer ces nombreuses subventions.<br />
<br />
Comme l’a si bien exprimé Ronald Reagan :<br />
<br />
<em><blockquote><em>Les gouvernements ont une vision très sommaire de l'économie. Si ça bouge, ajoute des taxes. Si ça bouge toujours, impose des lois. Si ça s'arrête de bouger, donne des subventions.</em></blockquote></em></em><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12746965-8423750791454350201?l=magazinenagg.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/la-valse-des-subventions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’exagération réchauffiste de la semaine</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/l%e2%80%99exageration-rechauffiste-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/l%e2%80%99exageration-rechauffiste-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antagoniste]]></category>
		<category><![CDATA[En Manchette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antagoniste.net/?p=13039</guid>
		<description><![CDATA[- Estimated icecap loss halved The Straits Times ESTIMATES of the rate of ice loss from Greenland and West Antarctica, one of the most worrying questions in the global warming debate, should be halved, according to Dutch and US scientists. In the last two years, several teams have estimated Greenland is shedding roughly 230 gigatonnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img src="http://www.antagoniste.net/WP-Uploads/2010/09/TheStraitsTimes070910.gif" alt="The Straits Times" title="The Straits Times" width="214" height="350" border="1" class="alignnone size-full wp-image-13040" />
    </div>
</td>
<td>
<p align="justify"><font color="white">-</font></p>
</td>
<td>
<p><b><font size="3"><a href="http://www.straitstimes.com/BreakingNews/TechandScience/Story/STIStory_575871.html" >Estimated icecap loss halved </a></font></b><br />
<i>The Straits Times</i></p>
<p><b><font color="#820003"><font size="1">ESTIMATES of the rate of ice loss from Greenland and West Antarctica, one of the most worrying questions in the global warming debate, should be halved, according to Dutch and US scientists.</p>
<p>In the last two years, several teams have estimated Greenland is shedding roughly 230 gigatonnes of ice, or 230 billion tonnes, per year and West Antarctica around 132 gigatonnes annually.</p>
<p>But, according to the new study, published in the Sept issue of the journal Nature Geoscience, the ice estimates fail to correct for a phenomenon known as glacial isostatic adjustment. </p>
<p>This is the term for the rebounding of Earth&#8217;s crust following the last Ice Age. Glaciers that were kilometers thick smothered Antarctica and most of the northern hemisphere for tens of thousands of years, compressing the elastic crust beneath it with their titanic weight.</p>
<p>With glacial isostatic adjustment modelled in, the loss from Greenland is put at 104 gigatonnes, plus or minus 23 gigatonnes, and 64 gigatonnes from West Antarctica, plus or minus 32 gigatonnes. &#8216;We have concluded that the Greenland and West Antarctica ice caps are melting at approximately half the speed originally predicted,&#8217; said Mr Vermeersen.</font></b></p>
</td>
</tr>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/l%e2%80%99exageration-rechauffiste-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pensée du jour</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/la-pensee-du-jour-126/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/la-pensee-du-jour-126/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge rouleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Nagg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-12746965.post-489764286732579594</guid>
		<description><![CDATA[Justement, le Code du travail québécois, comme l’exprimait le CPQ, affaiblit la productivité et la compétitivité du Québec en effrayant les investisseurs étrangers et en rendant la vie plus dure à nos entrepreneurs. Le résultat est que nous ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Justement, le Code du travail québécois, comme l’exprimait le CPQ, affaiblit la productivité et la compétitivité du Québec en effrayant les investisseurs étrangers et en rendant la vie plus dure à nos entrepreneurs. Le résultat est que nous produisons moins et que nous sommes plus pauvres que nos voisins depuis plus de trente ans, nonobstant la crise actuelle. <br />
<br />
<br />
Renforcer le Code du travail n’aura que davantage d’effets pervers sur notre économie. Si les chefs syndicaux veulent vraiment accroître le pouvoir d’achat des ménages et travailleurs d’ici, c’est ça qui devrait plutôt les préoccuper. --- Michel Kelly-Gagnon<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12746965-489764286732579594?l=magazinenagg.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/la-pensee-du-jour-126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chiffre du jour : 39 %</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/le-chiffre-du-jour-39/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/le-chiffre-du-jour-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serge rouleau</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine Nagg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-12746965.post-6390486259982686713</guid>
		<description><![CDATA[Êtes-vous plus angoissé(e) à la perspective de devoir trouver un costume pour Halloween que de regarder un film d'épouvante ? Dans l'affirmative, sachez que vous n'êtes pas seul(e). Une nouvelle étude* publiée ce jour par Value Village, une cha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Êtes-vous plus angoissé(e) à la perspective de devoir trouver un costume pour Halloween que de regarder un film d'épouvante ? Dans l'affirmative, sachez que vous n'êtes pas seul(e). Une nouvelle étude* publiée ce jour par Value Village, une chaîne internationale de magasins d'occasions qui offre un plus large choix d'articles pour Halloween que n'importe quel autre commerce, montre que chaque année, faute d'argent ou de temps, l'immense majorité (81 %) des consommateurs qui se costument pour l'occasion ne sont pas en mesure de se créer la tenue d'Halloween qu'ils convoitent, et que 39 % sont stressés à l'idée de se constituer un ensemble pour Halloween.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12746965-6390486259982686713?l=magazinenagg.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/le-chiffre-du-jour-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse du nombre de naissances au Québec de janvier à juin 2010</title>
		<link>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/baisse-du-nombre-de-naissances-au-quebec-de-janvier-a-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.republiquedebananes.com/2010/09/08/baisse-du-nombre-de-naissances-au-quebec-de-janvier-a-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pour une école libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Manchette]]></category>
		<category><![CDATA[Pour une école Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8221147601357355702.post-1091085380902764039</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers chiffres sur le nombre de naissances au Québec publiés par Statistiques Québec le 7 septembre&#160;et qui portent sur les six premiers mois de 2010 indiquent que le nombre de naissances aurait baissé par rapport à 2009 alors que la po...]]></description>
